- Home
- ยป
- Our Product Range
- »
- Hitachi Energy CLMD13 LV MPP Box CLMD Capacitor
Hitachi Energy CLMD13 LV MPP Box CLMD Capacitor
1HYC414001-060 - LT Capacitor 5kvar V440 F5 N3 CLMD 13
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 5 kVAR |
| Rated Voltage | 440 V |
| Application | Power Factor, APFC |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Phase Type | Three Phase |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414001-060 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-143 - LT Capacitor 20kvar V415 F5 N3 CLMD 43
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 20 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Application | Power Factor, APFC |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Phase Type | Three Phase |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-143 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-172 - LT Capacitor 15kvar V415 F5 N3 CLMD 13
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 15 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Application | Motor Compensation, APFC, Power Factor |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Phase Type | Three Phase |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-172 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-071 - LT Capacitor 15kvar V440 F5 N3 CLMD 33
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 15 kVAR |
| Rated Voltage | 440 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-071 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-066 - LT Capacitor 10kvar V440 F5 N3 CLMD 33C
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 10 kVAR |
| Rated Voltage | 440 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Impregnation | Dry Type |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-066 |
| Weight | 3.5 Kg |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Country of Origin | Made in India |
440 VOLTS, 3 PHASE, 50 HzCLMD 33 Range
1HYC414000-010 - LT Capacitor 25kvar V440 F5 N3 CLMD 33
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 25 kVAR |
| Rated Voltage | 440 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Phase Type | Three Phase |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-010 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP40 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-109 - LT Capacitor 25kvar V525 N3 CLMD 53
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 25 kVAR |
| Rated Voltage | 525 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-109 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-013 - LT Capacitor 50kvar V415 F5 N3 CLMD 53
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 50 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-013 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-119 - LT Capacitor 15kvar V440 F5 N3 CLMD 33C
Minimum Order Quantity: 15 Piece
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 15 kVAR |
| Rated Voltage | 440 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-119 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Delivery Time: Subject to Stock Availability
1HYC414000-095 - LT Capacitor 50kvar V525 N3 CLMD 63
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 50 kVAR |
| Rated Voltage | 525 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-095 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-088 - LT Capacitor 12.5kvar V415 F5 N3 CLMD 33C
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 12.5 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Impregnation | Dry Type |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-088 |
| Weight | 3.5 Kg |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Country of Origin | Made in India |
415 VOLTS, 3 PHASE, 50 Hz
CLMD 33 Range
1HYC414000-080 - LT Capacitor 75kvar V525 N3 CLMD 63
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 75 kVAR |
| Rated Voltage | 525 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-080 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-045 - LT Capacitor 69kvar V525 N3 CLMD 63
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 69 kVAR |
| Rated Voltage | 525 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-045 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-124 - LT Capacitor 20kvar V525 N3 CLMD 33
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 20 kVAR |
| Rated Voltage | 525 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-124 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-008 - LT Capacitor 25kvar V440 F5 N3 CLMD 43
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 25 kVAR |
| Rated Voltage | 440 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-008 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-086 - LT Capacitor 100kvar V415 F5 N3 CLMD 83
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 100 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-086 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-003 - LT Capacitor 40kvar V415 F5 N3 CLMD 53
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 40 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-003 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-009 - LT Capacitor 25kvar V415 F5 N3 CLMD 43
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 25 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-009 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-157 - LT Capacitor 20kvar V480 F5 N3 CLMD 43
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 20 kVAR |
| Rated Voltage | 480 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-157 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414001-029 - LT Capacitor 6.6kvar V480 F5 N3 CLMD 13
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 6.6 kVAR |
| Rated Voltage | 480 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414001-029 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-096 - LT Capacitor 12.5kvar V440 F5 N3 CLMD 33C
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 12.5 kVAR |
| Rated Voltage | 440 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Impregnation | Dry Type |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-096 |
| Weight | 3.5 Kg |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Country of Origin | Made in India |
440 VOLTS, 3 PHASE, 50 HzCLMD 33 Range
1HYC414000-097 - LT Capacitor 15kvar V415 F5 N3 CLMD 33C
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 15 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Impregnation | Dry Type |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-097 |
| Weight | 3.5 Kg |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Country of Origin | Made in India |
415 VOLTS, 3 PHASE, 50 Hz
CLMD 33 Range
1HYC414000-101 - LT Capacitor 15kvar V525 N3 CLMD 43
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 15 kVAR |
| Rated Voltage | 525 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-101 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-007 - LT Capacitor 20kvar V440 F5 N3 CLMD 43
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 20 kVAR |
| Rated Voltage | 440 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-007 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-142 - LT Capacitor 60kvar V415 F5 N3 CLMD 63
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 60 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-142 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-060 - LT Capacitor 10kvar V440 F5 N3 CLMD 33
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 10 kVAR |
| Rated Voltage | 440 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414001-060 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-098 - LT Capacitor 25kvar V480 F5 N3 CLMD 33
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 25 kVAR |
| Rated Voltage | 480 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-098 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
Low voltage capacitors and filters Box type Capacitors for heavy duty special applications (CLMD) 480 VOLTS, 3 PHASE, 50 Hz CLMD 33 Range
1HYC414000-206 - LT Capacitor 33.5kvar V480 F5 N3 CLMD 53
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 33.5 kVAR |
| Rated Voltage | 480 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-206 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
Low voltage capacitors and filters Box type Capacitors for heavy duty special applications (CLMD) 480 VOLTS, 3 PHASE, 50 Hz CLMD 63 Range
1HYC414000-230 - LT Capacitor 10kvar V525 N3 CLMD 13
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 10 kVAR |
| Rated Voltage | 525 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-230 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
Low voltage capacitors and filters Box type Capacitors for heavy duty special applications (CLMD) 525 VOLTS, 3 PHASE, 50 Hz CLMD 13 Range
1HYC414000-044 - LT Capacitor 34kvar V525 N3 CLMD 53
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 34 kVAR |
| Rated Voltage | 525 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-044 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-063 - LT Capacitor 10kvar V415 F5 N3 CLMD 13
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 10 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-063 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-254 - LT Capacitor 62.5kvar V480 F5 N3 CLMD 63
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 62.5 kVAR |
| Rated Voltage | 480 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-254 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414001-029 - LT Capacitor 6.6kvar V525 N3 CLMD 13
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 6.6 kVAR |
| Rated Voltage | 525 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414001-029 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-053 - LT Capacitor 25kvar V415 F5 N3 CLMD 33
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 25 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Impregnation | Dry Type |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-053 |
| Weight | 3.5 Kg |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Country of Origin | Made in India |
415 VOLTS, 3 PHASE, 50 Hz
CLMD 33 Range
1HYC414000-099 - LT Capacitor 12.5kvar V480 F5 N3 CLMD 13
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 12.5 kVAR |
| Rated Voltage | 480 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-099 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-068 - LT Capacitor 5kvar V415 F5 N3 CLMD 13
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 5 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-068 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-108 - LT Capacitor 50kvar V480 F5 N3 CLMD 53
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 50 kVAR |
| Rated Voltage | 480 V |
| Duty Type | Super Heavy Duty |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-108 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
Low voltage capacitors and filters Box type Capacitors for heavy duty special applications (CLMD) 480 VOLTS, 3 PHASE, 50 Hz CLMD 53 Range
1HYC414000-067 - LT Capacitor 100kvar V440 F5 N3 CLMD 83
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 100 kVAR |
| Rated Voltage | 440 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-067 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-069 - LT Capacitor 30 kvar V415 F5 N3 CLMD 43
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 30 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
1HYC414000-029 - LT Capacitor 75 kvar V415 F5 N3 CLMD 63
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Product Series | CLMD |
| kVAR Rating | 75 kVAR |
| Rated Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Terminals | 3 |
| Brand | Hitachi Energy |
| Model Name/Number | 1HYC414000-029 |
| No. Of Phases | 3Ph |
| Shape | Box Type |
| Discharge Resistors | Inbuilt |
| Protection | IP42 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Delivery Time: Subject to Stock Availability